| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 14:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
△:14:00~17:00
休診日:木曜、日曜、祝日
特にお申し出の無い場合は保険治療にて行います。
特に記載のないものは、一歯(一歯欠損)または一床あたりです。
| クラウン・ブリッジ | オールセラミッククラウン | 132,000円 |
|---|---|---|
| セレッククラウン(前歯・大臼歯) | 88,000円 | |
| セレッククラウン(小臼歯) | 77,000円 | |
| ハイブリッドセラミックス | 93,500円 | |
| MB | 99,000円 | |
| ゴールド | 99,000円 | |
| ラミネートベニヤ | 93,500円 | |
| 硬質レジン前装冠 | 60,500円 | |
| パラジウム合金 | 38,500円 | |
| コア | ファイバーコア | 13,200円 |
| メタルコア | 13,200円 |
(税込)
| インレー | セレックインレー | 44,000円 |
|---|---|---|
| セレックアンレー | 77,000円 | |
| ゴールド | 50,600円 |
(税別)
| 部分入れ歯 | 1から4歯 | 160,500円 |
|---|---|---|
| 5から9歯 | 220,000円 | |
| 10から13歯 | 275,000円 | |
| バネ1本 | 22,000円 | |
| スマートデンチャー加算 | 22,000円 | |
| 総入れ歯 | (コバルトクロム合金) | 330,000円 |
| (チタン合金) | 385,000円 |
(税込)
| ホームホワイトニング | 上下 ジェル2本、トレー各1個込 | 24,200円 |
|---|---|---|
| 上または下 ジェル1本、トレー1個込 | 18,700円 | |
| オフィスホワイトニング | 上下 | 25,300円 |
| 上または下 | 19,800円 | |
| デュアルホワイトニング (ホームとオフィスを両方行います) | 上下 | 49,500円 |
| 歯ぐきのメラニン着色除去 | 上下 | 11,000円 |
| 上または下 | 8,800円 |
(税込)
| インプラント埋入代 | 275,000円 | |
|---|---|---|
| 仮歯 | 製作代 | 5,500円 |
| 調整代 | 1,100円 | |
| 印象代 | 5,500円 | |
| かぶせ物 (クラウン・ブリッジ) | オールセラミックス | 132,000円 |
| ハイブリッドセラミックス | 121,000円 | |
| MB | 121,000円 | |
| ゴールド | 121,000円 | |
(税込)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
午前:9:00~12:30
午後:14:00~19:00
△:土曜日は17:00まで
休診日:木曜・日曜・祝日