特にお申し出の無い場合は保険治療にて行います。
特に記載のないものは、一歯(一歯欠損)または一床あたりです。(税込)
かぶせ物
| クラウン・ブリッジ | オールセラミック(ジルコニア) 括弧内はコーピング(かぶせものの内面)の成分です。 |
115,000円 |
|---|---|---|
| オールセラミック(アルミナ) 括弧内はコーピング(かぶせものの内面)の成分です。 |
105,000円 | |
| MB |
90,000円 |
|
| ハイブリッドセラミックス | 78,000円 | |
| ゴールド | 73,500円 | |
| 硬質レジン前装冠 | 55,000円 | |
| ラミネートベニヤ | 85,000円 | |
| コア | ファイバーコア | 12,000円 |
| メタルコア | 12,000円 |
詰め物
| インレー | ハイブリッドセラミックス(一面) | 36,000円 |
|---|---|---|
| ハイブリッドセラミックス(小臼歯・複数面) | 38,000円 | |
| ハイブリッドセラミックス(大臼歯・複数面) | 42,000円 | |
| オールセラミック | 46,000円 | |
| ゴールド (一面) | 39,900円 | |
| ゴールド (複数面) | 46,000円 |
入れ歯(義歯)
| 部分入れ歯 (コバルトクロム合金) |
1から4歯 | 157,500円 |
|---|---|---|
| 5から9歯 | 205,000円 | |
| 10から13歯 | 262,500円 | |
| バネ1本 | 21,000円 | |
| 総入れ歯 | (コバルトクロム合金) | 294,000円 |
| (チタン合金) | 350,000円 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 上下 ジェル2本、トレー上下各1個込み | 21,000円 |
|---|---|---|
| 上または下のみ ジェル1本、トレー1個込み | 17,000円 | |
| オフィスホワイトニング | 上下 | 21,000円 |
| 上または下のみ | 18,000円 | |
| デュアルホワイトニング | 上下 ホームとオフィスを組み合わせたものです | 42,000円 |
| 歯ぐきのメラニン着色除去 | (上下) | 10,500円 |
| (上または下) | 7,350円 |
歯列矯正
| 子供さんの矯正 | 一期治療(装置代含む) |
262,500円 |
|---|---|---|
| 二期治療(装置代含む) |
472,500円 | |
| 成人の歯列矯正 | (装置代含む) いずれも調整代別途 |
735,000円 |
| 調整代 | 5,250円 | |
| 調整代(同月二回目以降) | 1,050円 | |
| アクアシステム | 210,000円から |
インプラント
| 一本(上部構造を含む) | 33万から36万 | |
| 骨増生(必要な場合のみ) | 5万から10万 |



